硅橡胶不锈钢捏合机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备;广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、纤橡胶等行业。
相关文章
RELATED ARTICLES硅橡胶不锈钢捏合机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备;广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、纤橡胶等行业。
硅橡胶不锈钢捏合机调温形式采用电加热、蒸汽、油加热、水冷却等方法,采用液压翻缸及启盖。出料方式有液压、翻缸倾倒、球阀出料,螺杆挤压等。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成。
主要结构由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成;捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵油缸,来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能;电控系统有手动、自动电控系统,由用户任意选择和要求,操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据捏合机型号配套电机。在传动过程中,可由电机同步转速,经弹性联轴器至减速机后,由输出装置传动快浆,使其达到规定的转速,也可由变频器进行调速。
硅橡胶捏合机的技术参数
规格 | 5L | 10L | 100L | 200L | 300L | 500L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | 3000L | |
有效容积L | 5 | 10 | 100 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
投料量L | 3.5 | 7 | 70 | 140 | 210 | 350 | 560 | 700 | 1100 | 1400 | 2100 | |
主电机功率Kw | 1.1-1.5 | 4-7.5 | 7.5-11 | 7.5-18.5 | 15-30 | 18.5-45 | 18.5-45 | 22-55 | 37-75 | 45-110 | ||
螺杆电机功率Kw | 无 | 3-4 | 3-4 | 4-5.5 | 4-5.5 | 5.5-7.5 | 7.5-11 | 11-15 | ||||
出料 方式 | 高温型 | 手动翻缸 | 液压翻缸 | |||||||||
其它型 | 手动翻缸 下出料 | 液压翻缸 下出料 | 液压翻缸、螺杆出料、下出料 | |||||||||
拌浆转速r/min | 33/23 | 35/22 | 37/21 | 37/21 | 35/25 | 30/16 | ||||||
加热 方式 | 高温型 | 无 | 电 | |||||||||
其它型 | 电、蒸汽 | |||||||||||
电加热 功率Kw | 高温 | 6-10 | 8-10 | 12-15 | 20-25 | 30-35 | 35-45 | 35-50 | 60-80 | 90-110 | 110-140 | 160-190 |
其它 | 1.8 | 1.8 | 4.2 | 6 | 12 | 18 | 24 | 24 | 36 | 36-54 | 54-72 | |
蒸汽压力Mpa | 0.3 | |||||||||||
真空型真空度 | -0.090Mpa | |||||||||||
压力型压力MPa | 0.45 | 0.35 | ||||||||||
表中参数仅供参考,根据客户要求可设计(各种容积、转速及特殊要求)机型 |